銷售直線
18930195201
15201957696
6XC系列用于鑒別和分析各種金屬和合金的組織結(jié)構(gòu)。該儀器無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計(jì)理念,實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能??蓮V泛用于工廠、學(xué)校和科研部門。是金屬材料檢驗(yàn)、鑄件質(zhì)量的鑒定及金屬材料處理后的金相組織的分析研究等工作的良好工具。
機(jī)器型號(hào):
6XC系列(倒置) 7XC系列(正置)
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 6XC | 6XC-ST | |
物鏡 | 明場(chǎng) | ||
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | |||
明/暗場(chǎng) | PL L5X/0.12 工作距離:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 工作距離:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:2.50 mm | |||
PL L100X/0.85 (干式Dry) 工作距離:0.22 mm | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ||
目鏡筒 | 45度傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔,鋼球軸承,內(nèi)定位 | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | 12V50W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | |
內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | |||
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm.(圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:最大外徑Ф130mm,最小通光口徑小于Ф12mm.) | ||
載物片座 | 一只 | ||
式樣壓片 | 一只 | ||
載物片 | 一只 | ||
濾色片 | 三片(黃、綠、藍(lán)) | ||
校準(zhǔn)尺 | 一只 | ||
成像物鏡 | 一只 | ||
一只 | |||
一套 | |||
聯(lián)想電腦 | 一套 | ||
選配: | |||
明場(chǎng) | 暗場(chǎng) | ||
目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | ||
適配鏡 | 0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | 單反數(shù)碼相機(jī)接口 《CANON(EF) NIKON( F) | ||
物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | PL L40X/0.60 工作距離:3.00 mm | |
PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | PL L60X/0.70 工作距離:1.90 mm | ||
PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | PL L80X/0.80 工作距離:0.80mm | ||
PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | PL L100X/0.85 工作距離:0.22 mm |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3